Here is Product Details Sticky Short Info
Planinska koliba
Filet pastrmke 125g
Ovaj proizvod više nije u ponudi
Filet pastrmke 125g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 1 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 827 kJ | = 8.27 kJ |
| Total masti | = 14.5 g | = 0.15 g |
| od kojih su zasićene masti | = 3.44 g | = 0.03 g |
| Ugljeni hidrati | = 1 g | = 0.01 g |
| od kojih su šećeri | = 1 g | = 0.01 g |
| Energija kcal | = 199 kcl | = 1.99 kcl |
| So | = 0.01 g | < 0.001 g |
| Belančevine | = 17.1 g | = 0.17 g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 1 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 827 kJ | = 8.27 kJ |
| Total masti | = 14.5 g | = 0.15 g |
| od kojih su zasićene masti | = 3.44 g | = 0.03 g |
| Ugljeni hidrati | = 1 g | = 0.01 g |
| od kojih su šećeri | = 1 g | = 0.01 g |
| Energija kcal | = 199 kcl | = 1.99 kcl |
| So | = 0.01 g | < 0.001 g |
| Belančevine | = 17.1 g | = 0.17 g |
Sadrži: Riba
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Sadrži: Riba
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
OSIX TRADE DOO BEOGRAD
Dobavljač
OSIX TRADE DOO BEOGRAD
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi