Here is Product Details Sticky Short Info
C
Kokos brasno C 100g
Ovaj proizvod više nije u ponudi
Kokos brasno C 100g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g |
|---|---|
| Energija kj | 2700 kJ |
| Total masti | 56 g |
| od kojih su zasićene masti | 53 g |
| od kojih su šećeri | 7.1 g |
| Energija kcal | 645 kcl |
| od kojih su mono nezasićene masti | 27 g |
| od kojih su poli nezasićene masti | 2.4 g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g |
|---|---|
| Energija kj | 2700 kJ |
| Total masti | 56 g |
| od kojih su zasićene masti | 53 g |
| od kojih su šećeri | 7.1 g |
| Energija kcal | 645 kcl |
| od kojih su mono nezasićene masti | 27 g |
| od kojih su poli nezasićene masti | 2.4 g |
kokosovo brašno.
Sastojci
kokosovo brašno.
DR OETKER DOO
Dobavljač
DR OETKER DOO
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
NA
Priprema / Uputstvo za upotrebu
NA
Kokosovo brašno 100g C
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Kokosovo brašno 100g C
