Here is Product Details Sticky Short Info
Maxi pijaca pakovan proizvod
Bio beli luk 100g domaci
Ovaj proizvod više nije u ponudi
Bio beli luk 100g domaci
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | g |
|---|---|---|
| Energija kj | 623 kJ | kJ |
| Total masti | 0.5 g | g |
| od kojih su zasićene masti | 0.1 g | g |
| Ugljeni hidrati | 33.1 g | g |
| od kojih su šećeri | 1 g | g |
| Energija kcal | 149 kcl | kcl |
| So | 0.04 g | g |
| Belančevine | 6.4 g | g |
| Dijetska vlakna | 2.1 g | g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | g |
|---|---|---|
| Energija kj | 623 kJ | kJ |
| Total masti | 0.5 g | g |
| od kojih su zasićene masti | 0.1 g | g |
| Ugljeni hidrati | 33.1 g | g |
| od kojih su šećeri | 1 g | g |
| Energija kcal | 149 kcl | kcl |
| So | 0.04 g | g |
| Belančevine | 6.4 g | g |
| Dijetska vlakna | 2.1 g | g |
BIO FARMA SOKSIC PLUS
Dobavljač
BIO FARMA SOKSIC PLUS
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati sveže na temperaturi 4C
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 4C
Organski beli luk. Klasa I.
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Organski beli luk. Klasa I.
