Here is Product Details Sticky Short Info
Boom Box
Ovs.kasa cokol.ban.lesnik Boom Box 60g
00
Ovs.kasa cokol.ban.lesnik Boom Box 60g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 384.6 kJ | = 384.6 kJ |
| Total masti | = 6.9 g | = 6.9 g |
| od kojih su zasićene masti | = 2.3 g | = 2.3 g |
| Ugljeni hidrati | = 63.3 g | = 63.3 g |
| od kojih su šećeri | = 3.3 g | = 3.3 g |
| iz kojih su polioli | = 8 g | = 8 g |
| Energija kcal | = 1615 kcl | = 1615 kcl |
| So | = 0.4 g | = 0.4 g |
| Belančevine | = 10.2 g | = 10.2 g |
| Dijetska vlakna | = 7.8 g | = 7.8 g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 384.6 kJ | = 384.6 kJ |
| Total masti | = 6.9 g | = 6.9 g |
| od kojih su zasićene masti | = 2.3 g | = 2.3 g |
| Ugljeni hidrati | = 63.3 g | = 63.3 g |
| od kojih su šećeri | = 3.3 g | = 3.3 g |
| iz kojih su polioli | = 8 g | = 8 g |
| Energija kcal | = 1615 kcl | = 1615 kcl |
| So | = 0.4 g | = 0.4 g |
| Belančevine | = 10.2 g | = 10.2 g |
| Dijetska vlakna | = 7.8 g | = 7.8 g |
Sadrži: Soja, Susam, Jezgrasto voće
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Mleko, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Jaja, Gluten
Može sadržati: Kikiriki
Alergeni
Sadrži: Soja, Susam, Jezgrasto voće
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Mleko, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Jaja, Gluten
Može sadržati: Kikiriki
ATLANTIC BRANDS DOO
Dobavljač
ATLANTIC BRANDS DOO
Hrvatska
Zemlja porekla
Hrvatska
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
