Here is Product Details Sticky Short Info
Frikom
Slad.kesten multi.stapic M6 Frikom 360ml
258 gr
1937.95 rsd/Kg
258 gr
1937.95 rsd/Kg
499
99 RSD
Slad.kesten multi.stapic M6 Frikom 360ml
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 1169 kJ | 0. kJ |
Total masti | = 18 g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 16 g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 27 g | 0. g |
od kojih su šećeri | = 24 g | 0. g |
Energija kcal | = 280 kcl | 0. kcl |
So | = 0.11 g | 0. g |
Natrijum | = 0.275 g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Belančevine | = 3.3 g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0.9 g | 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. |
Energija kj | = 1169 kJ | 0. kJ |
Total masti | = 18 g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 16 g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 27 g | 0. g |
od kojih su šećeri | = 24 g | 0. g |
Energija kcal | = 280 kcl | 0. kcl |
So | = 0.11 g | 0. g |
Natrijum | = 0.275 g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Belančevine | = 3.3 g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0.9 g | 0. g |
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci
Može sadržati: Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci
Može sadržati: Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Dobavljač
FRIKOM DOO FRIKOM DOO
Dobavljač
FRIKOM DOO FRIKOM DOO
Zemlja porekla
Hrvatska
Zemlja porekla
Hrvatska
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C