Here is Product Details Sticky Short Info
FRONERI ADRIATIC DOO STARI BAN
Sl.Familia Van&Karamela 900ml
49
Sl.Familia Van&Karamela 900ml
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 51.2 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 811 kJ | = 415.232 kJ |
| Total masti | = 7.3 g | = 3.738 g |
| od kojih su zasićene masti | = 6 g | = 3.072 g |
| Ugljeni hidrati | = 0.2 g | = 0.102 g |
| od kojih su šećeri | = 2.1 g | = 1.075 g |
| Energija kcal | = 193 kcl | = 98.816 kcl |
| od kojih su mono nezasićene masti | = 29.4 g | = 15.053 g |
| od kojih su poli nezasićene masti | = 27 g | = 13.824 g |
| od kojih su trans masti | = 0.14 g | = 0.072 g |
| Belančevine | = 2.1 g | = 1.075 g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 51.2 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 811 kJ | = 415.232 kJ |
| Total masti | = 7.3 g | = 3.738 g |
| od kojih su zasićene masti | = 6 g | = 3.072 g |
| Ugljeni hidrati | = 0.2 g | = 0.102 g |
| od kojih su šećeri | = 2.1 g | = 1.075 g |
| Energija kcal | = 193 kcl | = 98.816 kcl |
| od kojih su mono nezasićene masti | = 29.4 g | = 15.053 g |
| od kojih su poli nezasićene masti | = 27 g | = 13.824 g |
| od kojih su trans masti | = 0.14 g | = 0.072 g |
| Belančevine | = 2.1 g | = 1.075 g |
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja
Može sadržati: Soja, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja
Može sadržati: Soja, Jezgrasto voće, Gluten
FRONERI ADRIATIC DOO STARI BAN
Dobavljač
FRONERI ADRIATIC DOO STARI BAN
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
Uslovi čuvanja
Čuvati smrznuto na temperaturi -18C
Sladoled ukusa vanile sa karamel sirupom(12%)
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Sladoled ukusa vanile sa karamel sirupom(12%)
Sladoled ukusa vanile sa karamel sirupom
Napomena
Sladoled ukusa vanile sa karamel sirupom
