Here is Product Details Sticky Short Info
Mogyi
Kikiriki suvopec.luk pavlaka Mogyi 130g
Ovaj proizvod više nije u ponudi
Kikiriki suvopec.luk pavlaka Mogyi 130g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Per | 100 g | 100 g |
---|---|---|
Energija kj | = 2385 kJ | = 2385 kJ |
Total masti | = 46 g | = 46 g |
od kojih su zasićene masti | = 5.4 g | = 5.4 g |
Ugljeni hidrati | = 13 g | = 13 g |
od kojih su šećeri | = 5.3 g | = 5.3 g |
Energija kcal | = 575 kcl | = 575 kcl |
Magnezijum | = 172 mg | 172 mg |
Niacin | = 12.8 mg | 12.8 mg |
So | = 1.2 g | = 1.2 g |
Belančevine | = 24 g | = 24 g |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 100 g |
---|---|---|
Energija kj | = 2385 kJ | = 2385 kJ |
Total masti | = 46 g | = 46 g |
od kojih su zasićene masti | = 5.4 g | = 5.4 g |
Ugljeni hidrati | = 13 g | = 13 g |
od kojih su šećeri | = 5.3 g | = 5.3 g |
Energija kcal | = 575 kcl | = 575 kcl |
Magnezijum | = 172 mg | 172 mg |
Niacin | = 12.8 mg | 12.8 mg |
So | = 1.2 g | = 1.2 g |
Belančevine | = 24 g | = 24 g |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Sadrži: Kikiriki
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Soja, Mleko, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Jezgrasto voće, Jaja
Može sadržati: Gluten
Alergeni
Sadrži: Kikiriki
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Soja, Mleko, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Jezgrasto voće, Jaja
Može sadržati: Gluten
NELT CO. DOO BEOGRAD
Dobavljač
NELT CO. DOO BEOGRAD
Mađarska
Zemlja porekla
Mađarska
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi