Here is Product Details Sticky Short Info
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 2236.37 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 29.8 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 7.3 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 61.03 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 33.38 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 535.02 kcl | = 0. kcl |
| Folna kiselina | = 0. g | = 0. g |
| So | = 0.2 g | = 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin D | = 0. g | = 0. g |
| Belančevine | = 4.74 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 1.96 g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 2236.37 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 29.8 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 7.3 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 61.03 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 33.38 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 535.02 kcl | = 0. kcl |
| Folna kiselina | = 0. g | = 0. g |
| So | = 0.2 g | = 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin D | = 0. g | = 0. g |
| Belančevine | = 4.74 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 1.96 g | = 0. g |
Sadrži: Soja, Mleko, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki
Može sadržati: Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Jaja
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki
Može sadržati: Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Jaja
AD MEDELA
Dobavljač
AD MEDELA
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
