Here is Product Details Sticky Short Info
Barilla
Biskvit voce i vlakna Grancereale 250g
99
Biskvit voce i vlakna Grancereale 250g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1952 kJ | = 1952 kJ |
| Total masti | = 19.7 g | = 19.7 g |
| od kojih su zasićene masti | = 2.1 g | = 2.1 g |
| Ugljeni hidrati | = 60.4 g | = 60.4 g |
| od kojih su šećeri | = 19.2 g | = 19.2 g |
| Energija kcal | = 466 kcl | = 466 kcl |
| Gvožđe | = 2.1 mg | = 2.1 mg |
| Magnezijum | = 62 mg | = 62 mg |
| Fosfor | = 230 mg | = 230 mg |
| So | = 0.875 g | = 0.875 g |
| Belančevine | = 8 g | = 8 g |
| Dijetska vlakna | = 7.5 g | = 7.5 g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 1952 kJ | = 1952 kJ |
| Total masti | = 19.7 g | = 19.7 g |
| od kojih su zasićene masti | = 2.1 g | = 2.1 g |
| Ugljeni hidrati | = 60.4 g | = 60.4 g |
| od kojih su šećeri | = 19.2 g | = 19.2 g |
| Energija kcal | = 466 kcl | = 466 kcl |
| Gvožđe | = 2.1 mg | = 2.1 mg |
| Magnezijum | = 62 mg | = 62 mg |
| Fosfor | = 230 mg | = 230 mg |
| So | = 0.875 g | = 0.875 g |
| Belančevine | = 8 g | = 8 g |
| Dijetska vlakna | = 7.5 g | = 7.5 g |
Sadrži: Jezgrasto voće, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki
Može sadržati: Slačica, Soja, Mleko, Jaja
Alergeni
Sadrži: Jezgrasto voće, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki
Može sadržati: Slačica, Soja, Mleko, Jaja
AWT INTERNATIONAL DOO
Dobavljač
AWT INTERNATIONAL DOO
Italija
Zemlja porekla
Italija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Biskvit voce i vlakna Grancereale 250g
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Biskvit voce i vlakna Grancereale 250g
Cajno pecivo sa ovsenim pahuljicama i dodatkom voca
Napomena
Cajno pecivo sa ovsenim pahuljicama i dodatkom voca
