Here is Product Details Sticky Short Info
HANS RIEGELEIN & SOHN GMBH & C
Coko Bozicne kugle u kesi 100g
Ovaj proizvod više nije u ponudi
Coko Bozicne kugle u kesi 100g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. | = 0. |
| iz kojih su polioli | = 0. | = 0. |
| od kojih je skrob | = 0. | = 0. |
| Hlorid | = 0. | = 0. |
| Hrom | = 0. | = 0. |
| Bakar | = 0. | = 0. |
| Energija kcal | = 547 kcl | = 136.75 kcl |
| Dijetska vlakna | = 0. | = 0. |
| Belančevine | = 6.5 g | = 1.625 g |
| Vitamin D | = 0. | = 0. |
| Vitamin A | = 0. | = 0. |
| od kojih su šećeri | = 57 g | = 14.25 g |
| Mineralne soli | = 0. | = 0. |
| Cink | = 0. | = 0. |
| Vitamin K | = 0. | = 0. |
| Vitamin E | = 0. | = 0. |
| Vitamin C | = 0. | = 0. |
| Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
| Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
| Tiamin | = 0. | = 0. |
| Natrijum | = 0. | = 0. |
| Selen | = 0. | = 0. |
| Jod | = 0. | = 0. |
| So | = 0.25 g | = 0.063 g |
| Riboflavin | = 0. | = 0. |
| Kalijum | = 0. | = 0. |
| Fosfor | = 0. | = 0. |
| Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
| Niacin | = 0. | = 0. |
| Molibden | = 0. | = 0. |
| Mangan | = 0. | = 0. |
| Magnezijum | = 0. | = 0. |
| Gvožđe | = 0. | = 0. |
| Energija kj | = 2284 kJ | = 571 kJ |
| Folna kiselina | = 0. | = 0. |
| Fluorid | = 0. | = 0. |
| od kojih su trans masti | = 0. | = 0. |
| od kojih su mono nezasićene masti | = 0. | = 0. |
| od kojih su poli nezasićene masti | = 0. | = 0. |
| Total masti | = 32 g | = 8 g |
| od kojih su zasićene masti | = 20 g | = 5 g |
| Kalcijum | = 0. | = 0. |
| Ugljeni hidrati | = 57 g | = 14.25 g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. | = 0. |
| iz kojih su polioli | = 0. | = 0. |
| od kojih je skrob | = 0. | = 0. |
| Hlorid | = 0. | = 0. |
| Hrom | = 0. | = 0. |
| Bakar | = 0. | = 0. |
| Energija kcal | = 547 kcl | = 136.75 kcl |
| Dijetska vlakna | = 0. | = 0. |
| Belančevine | = 6.5 g | = 1.625 g |
| Vitamin D | = 0. | = 0. |
| Vitamin A | = 0. | = 0. |
| od kojih su šećeri | = 57 g | = 14.25 g |
| Mineralne soli | = 0. | = 0. |
| Cink | = 0. | = 0. |
| Vitamin K | = 0. | = 0. |
| Vitamin E | = 0. | = 0. |
| Vitamin C | = 0. | = 0. |
| Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
| Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
| Tiamin | = 0. | = 0. |
| Natrijum | = 0. | = 0. |
| Selen | = 0. | = 0. |
| Jod | = 0. | = 0. |
| So | = 0.25 g | = 0.063 g |
| Riboflavin | = 0. | = 0. |
| Kalijum | = 0. | = 0. |
| Fosfor | = 0. | = 0. |
| Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
| Niacin | = 0. | = 0. |
| Molibden | = 0. | = 0. |
| Mangan | = 0. | = 0. |
| Magnezijum | = 0. | = 0. |
| Gvožđe | = 0. | = 0. |
| Energija kj | = 2284 kJ | = 571 kJ |
| Folna kiselina | = 0. | = 0. |
| Fluorid | = 0. | = 0. |
| od kojih su trans masti | = 0. | = 0. |
| od kojih su mono nezasićene masti | = 0. | = 0. |
| od kojih su poli nezasićene masti | = 0. | = 0. |
| Total masti | = 32 g | = 8 g |
| od kojih su zasićene masti | = 20 g | = 5 g |
| Kalcijum | = 0. | = 0. |
| Ugljeni hidrati | = 57 g | = 14.25 g |
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Jaja
Može sadržati: Soja, Kikiriki, Jezgrasto voće, Gluten
Nepoznat: Aspartam / izvor fenilalanina
Alergeni
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Jaja
Može sadržati: Soja, Kikiriki, Jezgrasto voće, Gluten
Nepoznat: Aspartam / izvor fenilalanina
HANS RIEGELEIN & SOHN GMBH & C
Dobavljač
HANS RIEGELEIN & SOHN GMBH & C
Nemačka
Zemlja porekla
Nemačka
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
