Here is Product Details Sticky Short Info
Nectar Life
Sok crveni multivitamin Nectar Life TP1l
1 L
287.99 rsd/L
1 L
287.99 rsd/L
287
99 RSD
Sok crveni multivitamin Nectar Life TP1l
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. |
Energija kj | = 96 kJ | 0. kJ |
Total masti | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Belančevine | = 0. g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 22.5 um | 0. um |
Cink | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin C | = 12 mg | 0. mg |
Vitamin B6 | = 0.3 mg | 0. mg |
Vitamin B12 | = 0.375 um | 0. um |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
So | = 0.06 g | 0. g |
Riboflavin | = 0. g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0.9 mg | 0. mg |
Niacin | = 2.7 mg | 0. mg |
Magnezijum | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 23 kcl | 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 5.5 g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 5.6 g | 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. |
Energija kj | = 96 kJ | 0. kJ |
Total masti | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Belančevine | = 0. g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 22.5 um | 0. um |
Cink | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin C | = 12 mg | 0. mg |
Vitamin B6 | = 0.3 mg | 0. mg |
Vitamin B12 | = 0.375 um | 0. um |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
So | = 0.06 g | 0. g |
Riboflavin | = 0. g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0.9 mg | 0. mg |
Niacin | = 2.7 mg | 0. mg |
Magnezijum | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 23 kcl | 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 5.5 g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 5.6 g | 0. g |
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi