Here is Product Details Sticky Short Info
Nectar Kids
Sok breskva Nectar kids 100% 0,2l
200 ml
359.95 rsd/L
200 ml
359.95 rsd/L
71
99 RSD
Sok breskva Nectar kids 100% 0,2l
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. ml |
Energija kj | = 192 kJ | = 0. kJ |
Magnezijum | = 0. g | = 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | = 0. g |
Energija kcal | = 45 kcl | = 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 9.8 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 10.4 g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | = 0. g |
Total masti | = 0. g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0.6 g | = 0. g |
Belančevine | = 0.3 g | = 0. g |
Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | = 0. g |
Cink | = 0. g | = 0. g |
Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
Vitamin C | = 6 mg | = 0. mg |
Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
Tiamin | = 0. g | = 0. g |
So | = 0.017 g | = 0. g |
Riboflavin | = 0. g | = 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | = 0. g |
Niacin | = 0. g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. ml |
Energija kj | = 192 kJ | = 0. kJ |
Magnezijum | = 0. g | = 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | = 0. g |
Energija kcal | = 45 kcl | = 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 9.8 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 10.4 g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | = 0. g |
Total masti | = 0. g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0.6 g | = 0. g |
Belančevine | = 0.3 g | = 0. g |
Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | = 0. g |
Cink | = 0. g | = 0. g |
Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
Vitamin C | = 6 mg | = 0. mg |
Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
Tiamin | = 0. g | = 0. g |
So | = 0.017 g | = 0. g |
Riboflavin | = 0. g | = 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | = 0. g |
Niacin | = 0. g | = 0. g |
Sastojci
kaša breskve min. 51%, sok jabuke min. 49 % od koncentrisanog voćnog soka i kaše jabuke, vitamin C (L-askorbinska kiselina/ kisjelina).
Sastojci
kaša breskve min. 51%, sok jabuke min. 49 % od koncentrisanog voćnog soka i kaše jabuke, vitamin C (L-askorbinska kiselina/ kisjelina).
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Priprema / Uputstvo za upotrebu
Nema
Priprema / Uputstvo za upotrebu
Nema
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
KAŠAST VOĆNI SOK OD BRESKVE I JABUKE SA DODATKOM VITAMINA C
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
KAŠAST VOĆNI SOK OD BRESKVE I JABUKE SA DODATKOM VITAMINA C