Here is Product Details Sticky Short Info
Fructal
Sok bresk.jabuka Fructal 100% 0,33l PET
99
Sok bresk.jabuka Fructal 100% 0,33l PET
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Riboflavin | = 0. g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0.6 g | = 0.6 g |
| Belančevine | = 0.3 g | = 0.3 g |
| Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 7.5 um | = 7.5 um |
| Cink | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin C | = 20 mg | = 20 mg |
| Vitamin B6 | = 0.21 mg | = 0.21 mg |
| Vitamin B12 | = 0.375 um | = 0.375 um |
| Tiamin | = 0. g | = 0. g |
| So | = 0.017 g | = 0.017 g |
| Pantotenske kiseline | = 0.9 mg | = 0.9 mg |
| Niacin | = 2.4 mg | = 2.4 mg |
| Magnezijum | = 0. g | = 0. g |
| Folna kiselina | = 30 um | = 30 um |
| Energija kcal | = 45 kcl | = 45 kcl |
| od kojih su šećeri | = 9.8 g | = 9.8 g |
| Ugljeni hidrati | = 10.4 g | = 10.4 g |
| Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0. g | = 0. g |
| Total masti | = 0. g | = 0. g |
| Energija kj | = 192 kJ | = 192 kJ |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 ml | 100 ml |
|---|---|---|
| Riboflavin | = 0. g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0.6 g | = 0.6 g |
| Belančevine | = 0.3 g | = 0.3 g |
| Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 7.5 um | = 7.5 um |
| Cink | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin C | = 20 mg | = 20 mg |
| Vitamin B6 | = 0.21 mg | = 0.21 mg |
| Vitamin B12 | = 0.375 um | = 0.375 um |
| Tiamin | = 0. g | = 0. g |
| So | = 0.017 g | = 0.017 g |
| Pantotenske kiseline | = 0.9 mg | = 0.9 mg |
| Niacin | = 2.4 mg | = 2.4 mg |
| Magnezijum | = 0. g | = 0. g |
| Folna kiselina | = 30 um | = 30 um |
| Energija kcal | = 45 kcl | = 45 kcl |
| od kojih su šećeri | = 9.8 g | = 9.8 g |
| Ugljeni hidrati | = 10.4 g | = 10.4 g |
| Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0. g | = 0. g |
| Total masti | = 0. g | = 0. g |
| Energija kj | = 192 kJ | = 192 kJ |
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Slovenija
Zemlja porekla
Slovenija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Vocni sok od breskve i jabuke sa dodatkom 7 vitamina,Delimicno proizveden od koncentrisanog vocnog soka jabuke i koncentrisane kase breskve,
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Vocni sok od breskve i jabuke sa dodatkom 7 vitamina,Delimicno proizveden od koncentrisanog vocnog soka jabuke i koncentrisane kase breskve,
Izvor vitamina C,niacina,pantotenske kiseline,vitamina B6,folata(folne kiseline),biotina i vitamina B12,pasterizovano,pakovano u zastitnoj atmosferi
Napomena
Izvor vitamina C,niacina,pantotenske kiseline,vitamina B6,folata(folne kiseline),biotina i vitamina B12,pasterizovano,pakovano u zastitnoj atmosferi
