Here is Product Details Sticky Short Info
Family
Sok vocni mix Family Nectar 1.5l
1.5 L
161.33 rsd/L
1.5 L
161.33 rsd/L
241
99 RSD
Sok vocni mix Family Nectar 1.5l
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. ml |
Riboflavin | = 0. g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Belančevine | = 0.24 g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
Cink | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin C | = 0. g | 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
So | = 0.02 g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Magnezijum | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 22 kcl | 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 4.9 g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 5.2 g | 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Total masti | = 0. g | 0. g |
Energija kj | = 92 kJ | 0. kJ |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. ml |
Riboflavin | = 0. g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Belančevine | = 0.24 g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
Cink | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin C | = 0. g | 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
So | = 0.02 g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Magnezijum | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 22 kcl | 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 4.9 g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 5.2 g | 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Total masti | = 0. g | 0. g |
Energija kj | = 92 kJ | 0. kJ |
Sastojci
voda, voćni sok od koncentrisanog voćnog soka: dženarike 31,6 % i šljive 10,4 %; glukozno-fruktozni sirup, voćni sok od koncentrisanog voćnog soka grožđa 4,2 %, šećer, voćni sok od koncentrisanog voćnog soka: jabuke 1,9 %, višnje 1 % i maline 0,9 %; kiselina/ kisjelina: limunska kiselina/ kisjelina.
Sastojci
voda, voćni sok od koncentrisanog voćnog soka: dženarike 31,6 % i šljive 10,4 %; glukozno-fruktozni sirup, voćni sok od koncentrisanog voćnog soka grožđa 4,2 %, šećer, voćni sok od koncentrisanog voćnog soka: jabuke 1,9 %, višnje 1 % i maline 0,9 %; kiselina/ kisjelina: limunska kiselina/ kisjelina.
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Priprema / Uputstvo za upotrebu
Nema
Priprema / Uputstvo za upotrebu
Nema
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Bistar voćni nektar od više vrsta voća
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Bistar voćni nektar od više vrsta voća