Here is Product Details Sticky Short Info
Nectar Life
Sok visnja kas.50% premium Nectar Life1l
1 L
287.99 rsd/L
1 L
287.99 rsd/L
287
99 RSD
Sok visnja kas.50% premium Nectar Life1l
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. ml |
Energija kj | = 242 kJ | 0. kJ |
Total masti | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0.26 g | 0. g |
Belančevine | = 0.34 g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
Cink | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin C | = 0. g | 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
So | = 0.02 g | 0. g |
Riboflavin | = 0. g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Magnezijum | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 57 kcl | 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 13 g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 13.5 g | 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. ml |
Energija kj | = 242 kJ | 0. kJ |
Total masti | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0.26 g | 0. g |
Belančevine | = 0.34 g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
Cink | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin C | = 0. g | 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
So | = 0.02 g | 0. g |
Riboflavin | = 0. g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Magnezijum | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 57 kcl | 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 13 g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 13.5 g | 0. g |
Sastojci
voda, sok višnje iz kaše višnje i koncentrisanog voćnog soka, glukozno-fruktozni sirup, šećer, kiselina/ kisjelina: limunska kiselina/ kisjelina.
Sastojci
voda, sok višnje iz kaše višnje i koncentrisanog voćnog soka, glukozno-fruktozni sirup, šećer, kiselina/ kisjelina: limunska kiselina/ kisjelina.
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Priprema / Uputstvo za upotrebu
Pre upotrbe promućkati
Priprema / Uputstvo za upotrebu
Pre upotrbe promućkati
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Kašast voćni nektar od višnje
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Kašast voćni nektar od višnje