Here is Product Details Sticky Short Info
Nectar Life
Sok crna ribizla premium Nectar Life 1l
Ovaj proizvod više nije u ponudi
Sok crna ribizla premium Nectar Life 1l
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. ml |
---|---|---|
Energija kj | = 210 kJ | = 0. kJ |
Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
Tiamin | = 0. g | = 0. g |
So | = 0.025 g | = 0. g |
Riboflavin | = 0. g | = 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | = 0. g |
Niacin | = 0. g | = 0. g |
Magnezijum | = 0. g | = 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | = 0. g |
Energija kcal | = 49 kcl | = 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 11.5 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 12 g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | = 0. g |
Total masti | = 0. g | = 0. g |
Vitamin C | = 0. g | = 0. g |
Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
Cink | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | = 0. g |
Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
Belančevine | = 0.3 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. ml |
---|---|---|
Energija kj | = 210 kJ | = 0. kJ |
Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
Tiamin | = 0. g | = 0. g |
So | = 0.025 g | = 0. g |
Riboflavin | = 0. g | = 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | = 0. g |
Niacin | = 0. g | = 0. g |
Magnezijum | = 0. g | = 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | = 0. g |
Energija kcal | = 49 kcl | = 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 11.5 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 12 g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | = 0. g |
Total masti | = 0. g | = 0. g |
Vitamin C | = 0. g | = 0. g |
Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
Cink | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | = 0. g |
Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
Belančevine | = 0.3 g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | = 0. g |
Sastojci
voda, sok crne ribizle od koncentrisanog voćnog soka, glukozno-fruktozni sirup, šećer.
Sastojci
voda, sok crne ribizle od koncentrisanog voćnog soka, glukozno-fruktozni sirup, šećer.
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Priprema / Uputstvo za upotrebu
Nema
Priprema / Uputstvo za upotrebu
Nema
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Bistar voćni nektar od crne ribizle
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Bistar voćni nektar od crne ribizle
Recenzije potrošača
(1 Recenzije)
(1)