Here is Product Details Sticky Short Info
Family
Sok breskva Family Nectar 0,2l
200 ml
324.95 rsd/L
200 ml
324.95 rsd/L
64
99 RSD
Sok breskva Family Nectar 0,2l
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. ml |
Riboflavin | = 0. g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0.39 g | = 0. g |
Belančevine | = 0.5 g | = 0. g |
Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | = 0. g |
Cink | = 0. g | = 0. g |
Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
Vitamin C | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
Tiamin | = 0. g | = 0. g |
So | = 0.018 g | = 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | = 0. g |
Niacin | = 0. g | = 0. g |
Magnezijum | = 0. g | = 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | = 0. g |
Energija kcal | = 22 kcl | = 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 2.8 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 4.8 g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | = 0. g |
Total masti | = 0. g | = 0. g |
Energija kj | = 108 kJ | = 0. kJ |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. ml |
Riboflavin | = 0. g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0.39 g | = 0. g |
Belančevine | = 0.5 g | = 0. g |
Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | = 0. g |
Cink | = 0. g | = 0. g |
Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
Vitamin C | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
Tiamin | = 0. g | = 0. g |
So | = 0.018 g | = 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | = 0. g |
Niacin | = 0. g | = 0. g |
Magnezijum | = 0. g | = 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | = 0. g |
Energija kcal | = 22 kcl | = 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 2.8 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 4.8 g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | = 0. g |
Total masti | = 0. g | = 0. g |
Energija kj | = 108 kJ | = 0. kJ |
Sastojci
voda, kaša breskve 26 %, kaša jabuke 24 %, glukozno-fruktozni sirup, šećer, kiselina/ kisjelina: limunska kiselina/ kisjelina.
Sastojci
voda, kaša breskve 26 %, kaša jabuke 24 %, glukozno-fruktozni sirup, šećer, kiselina/ kisjelina: limunska kiselina/ kisjelina.
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Priprema / Uputstvo za upotrebu
Pre upotrbe promućkati
Priprema / Uputstvo za upotrebu
Pre upotrbe promućkati
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Kašast voćni nektar od breskve i jabuke
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Kašast voćni nektar od breskve i jabuke