Here is Product Details Sticky Short Info
Nectar Life
Sok borovnica Nectar Life 1l
1 L
271.99 rsd/L
1 L
271.99 rsd/L
271
99 RSD
Sok borovnica Nectar Life 1l
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Per | 100 ml | 0. ml |
---|---|---|
Riboflavin | = 0. g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0.15 g | 0. g |
Belančevine | = 0. g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
Cink | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin C | = 0. g | 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
So | = 0.025 g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Magnezijum | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 15 kcl | 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 3.2 g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 3.7 g | 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Total masti | = 0. g | 0. g |
Energija kj | = 62 kJ | 0. kJ |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. ml |
---|---|---|
Riboflavin | = 0. g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0.15 g | 0. g |
Belančevine | = 0. g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
Cink | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin C | = 0. g | 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
So | = 0.025 g | 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Magnezijum | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 15 kcl | 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 3.2 g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 3.7 g | 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Total masti | = 0. g | 0. g |
Energija kj | = 62 kJ | 0. kJ |
voda, sok borovnice od koncentrisanog voćnog soka 25,5 %, sok aronije od koncentrisanog voćnog soka 24,5 %, glukozno-fruktozni sirup, šećer, kiselina/ kisjelina: limunska kiselina/ kisjelina.
Sastojci
voda, sok borovnice od koncentrisanog voćnog soka 25,5 %, sok aronije od koncentrisanog voćnog soka 24,5 %, glukozno-fruktozni sirup, šećer, kiselina/ kisjelina: limunska kiselina/ kisjelina.
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Nema
Priprema / Uputstvo za upotrebu
Nema
Bistar voćni nektar od borovnice i aronije
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Bistar voćni nektar od borovnice i aronije
Recenzije potrošača
(1 Recenzije)
(1)