Here is Product Details Sticky Short Info
Family
Sok borovnica Family Nectar 0,2l
99
Sok borovnica Family Nectar 0,2l
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 90 kJ | = 0. kJ |
| Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin C | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
| Tiamin | = 0. g | = 0. g |
| So | = 0.002 g | = 0. g |
| Riboflavin | = 0. g | = 0. g |
| Pantotenske kiseline | = 0. g | = 0. g |
| Niacin | = 0. g | = 0. g |
| Magnezijum | = 0. g | = 0. g |
| Folna kiselina | = 0. g | = 0. g |
| Energija kcal | = 21 kcl | = 0. kcl |
| od kojih su šećeri | = 4.4 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 5.3 g | = 0. g |
| Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0. g | = 0. g |
| Total masti | = 0. g | = 0. g |
| Cink | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
| Belančevine | = 0. g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 90 kJ | = 0. kJ |
| Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin C | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
| Tiamin | = 0. g | = 0. g |
| So | = 0.002 g | = 0. g |
| Riboflavin | = 0. g | = 0. g |
| Pantotenske kiseline | = 0. g | = 0. g |
| Niacin | = 0. g | = 0. g |
| Magnezijum | = 0. g | = 0. g |
| Folna kiselina | = 0. g | = 0. g |
| Energija kcal | = 21 kcl | = 0. kcl |
| od kojih su šećeri | = 4.4 g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 5.3 g | = 0. g |
| Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0. g | = 0. g |
| Total masti | = 0. g | = 0. g |
| Cink | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
| Belančevine | = 0. g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | = 0. g |
voda, voćni sok od koncentrisanog voćnog soka: jabuke 26,3 %, aronije 12,5 %, borovnice 6,2 % i crnog grožđa 5 %; glukozno-fruktozni sirup, šećer, kiselina/ kisjelina: limunska kiselina /kisjelina.
Sastojci
voda, voćni sok od koncentrisanog voćnog soka: jabuke 26,3 %, aronije 12,5 %, borovnice 6,2 % i crnog grožđa 5 %; glukozno-fruktozni sirup, šećer, kiselina/ kisjelina: limunska kiselina /kisjelina.
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Nema
Priprema / Uputstvo za upotrebu
Nema
Bistar voćni nektar od više vrsta voća
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Bistar voćni nektar od više vrsta voća
