Here is Product Details Sticky Short Info
Happy Day
Sok Happy jagoda Happy day 1l TP
1 L
205.99 rsd/L
1 L
205.99 rsd/L
205
99 RSD
Sok Happy jagoda Happy day 1l TP
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. |
Riboflavin | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 0.5 g | = 0. g |
Vitamin A | = 0. | = 0. |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. | = 0. |
Vitamin E | = 0. | = 0. |
Vitamin C | = 12 mg | = 0. mg |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Tiamin | = 0. | = 0. |
So | = 0.01 g | = 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
Niacin | = 0. | = 0. |
Energija kcal | = 47 kcl | = 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 10.8 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 11 g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. | = 0. |
od kojih su zasićene masti | = 0.1 g | = 0. g |
Total masti | = 0.5 g | = 0. g |
Energija kj | = 197 kJ | = 0. kJ |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 0. |
Riboflavin | = 0. | = 0. |
Belančevine | = 0.5 g | = 0. g |
Vitamin A | = 0. | = 0. |
Vitamin B8 (Biotin) | = 0. | = 0. |
Vitamin E | = 0. | = 0. |
Vitamin C | = 12 mg | = 0. mg |
Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
Tiamin | = 0. | = 0. |
So | = 0.01 g | = 0. g |
Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
Niacin | = 0. | = 0. |
Energija kcal | = 47 kcl | = 0. kcl |
od kojih su šećeri | = 10.8 g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 11 g | = 0. g |
Kalcijum | = 0. | = 0. |
od kojih su zasićene masti | = 0.1 g | = 0. g |
Total masti | = 0.5 g | = 0. g |
Energija kj | = 197 kJ | = 0. kJ |
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
RAUCH SERBIA DOO
Dobavljač
RAUCH SERBIA DOO
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi