Here is Product Details Sticky Short Info
Cedevita
Instant napitak ananas mango 455g
455 gr
1063.71 rsd/Kg
879.10 rsd/Kg
Ustedi 17% i kupi za 399.99 rsd
Od 9. 4. 2025. do 23. 4. 2025.
455 gr
1063.71 rsd/Kg
879.10 rsd/Kg
399
99 RSD
483,99 RSD
Instant napitak ananas mango 455g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 100 g |
Energija kj | = 1582 kJ | = 1582 kJ |
Ugljeni hidrati | = 88 g | = 88 g |
od kojih su šećeri | = 88 g | = 88 g |
Energija kcal | = 372 kcl | = 372 kcl |
Folna kiselina | = 533 um | = 533 um |
Niacin | = 43 mg | = 43 mg |
Pantotenske kiseline | = 16 mg | = 16 mg |
Riboflavin | = 3.7 mg | = 3.7 mg |
So | = 1.6 g | = 1.6 g |
Tiamin | = 2.9 mg | = 2.9 mg |
Vitamin B12 | = 6.7 um | = 6.7 um |
Vitamin B6 | = 3.7 mg | = 3.7 mg |
Vitamin C | = 213 mg | = 213 mg |
Vitamin E | = 32 mg | = 32 mg |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 100 g |
Energija kj | = 1582 kJ | = 1582 kJ |
Ugljeni hidrati | = 88 g | = 88 g |
od kojih su šećeri | = 88 g | = 88 g |
Energija kcal | = 372 kcl | = 372 kcl |
Folna kiselina | = 533 um | = 533 um |
Niacin | = 43 mg | = 43 mg |
Pantotenske kiseline | = 16 mg | = 16 mg |
Riboflavin | = 3.7 mg | = 3.7 mg |
So | = 1.6 g | = 1.6 g |
Tiamin | = 2.9 mg | = 2.9 mg |
Vitamin B12 | = 6.7 um | = 6.7 um |
Vitamin B6 | = 3.7 mg | = 3.7 mg |
Vitamin C | = 213 mg | = 213 mg |
Vitamin E | = 32 mg | = 32 mg |
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
ATLANTIC BRANDS DOO
Dobavljač
ATLANTIC BRANDS DOO
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi