Here is Product Details Sticky Short Info
Jelen
Pivo Jelen Chill 0,5l lim
Ovaj proizvod više nije u ponudi
Pivo Jelen Chill 0,5l lim
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 1 ml |
Vitamin B6 | = 1 g | = 0.01 g |
Niacin | = 1 g | = 0.01 g |
Pantotenske kiseline | = 1 g | = 0.01 g |
Fosfor | = 1 g | = 0.01 g |
Kalijum | = 1 g | = 0.01 g |
Riboflavin | = 1 g | = 0.01 g |
So | = 1 g | = 0.01 g |
Selen | = 1 g | = 0.01 g |
Tiamin | = 1 g | = 0.01 g |
Vitamin B12 | = 1 g | = 0.01 g |
Mangan | = 1 g | = 0.01 g |
Vitamin C | = 1 g | = 0.01 g |
Vitamin E | = 1 g | = 0.01 g |
Vitamin K | = 1 g | = 0.01 g |
Cink | = 1 g | = 0.01 g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 1 g | = 0.01 g |
Vitamin A | = 1 g | = 0.01 g |
Vitamin D | = 1 g | = 0.01 g |
Belančevine | = 1 g | = 0.01 g |
Dijetska vlakna | = 1 g | = 0.01 g |
Bakar | = 1 g | = 0.01 g |
Energija kj | = 1 kJ | = 0.01 kJ |
Total masti | = 1 g | = 0.01 g |
od kojih su zasićene masti | = 1 g | = 0.01 g |
Kalcijum | = 1 g | = 0.01 g |
Ugljeni hidrati | = 1 g | = 0.01 g |
od kojih su šećeri | = 1 g | = 0.01 g |
iz kojih su polioli | = 1 g | = 0.01 g |
od kojih je skrob | = 1 g | = 0.01 g |
Hlorid | = 1 g | = 0.01 g |
Energija kcal | = 1 kcl | = 0.01 kcl |
od kojih su mono nezasićene masti | = 1 g | = 0.01 g |
od kojih su poli nezasićene masti | = 1 g | = 0.01 g |
od kojih su trans masti | = 1 g | = 0.01 g |
Fluorid | = 1 g | = 0.01 g |
Folna kiselina | = 1 g | = 0.01 g |
Gvožđe | = 1 g | = 0.01 g |
Magnezijum | = 1 g | = 0.01 g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 ml | 1 ml |
Vitamin B6 | = 1 g | = 0.01 g |
Niacin | = 1 g | = 0.01 g |
Pantotenske kiseline | = 1 g | = 0.01 g |
Fosfor | = 1 g | = 0.01 g |
Kalijum | = 1 g | = 0.01 g |
Riboflavin | = 1 g | = 0.01 g |
So | = 1 g | = 0.01 g |
Selen | = 1 g | = 0.01 g |
Tiamin | = 1 g | = 0.01 g |
Vitamin B12 | = 1 g | = 0.01 g |
Mangan | = 1 g | = 0.01 g |
Vitamin C | = 1 g | = 0.01 g |
Vitamin E | = 1 g | = 0.01 g |
Vitamin K | = 1 g | = 0.01 g |
Cink | = 1 g | = 0.01 g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 1 g | = 0.01 g |
Vitamin A | = 1 g | = 0.01 g |
Vitamin D | = 1 g | = 0.01 g |
Belančevine | = 1 g | = 0.01 g |
Dijetska vlakna | = 1 g | = 0.01 g |
Bakar | = 1 g | = 0.01 g |
Energija kj | = 1 kJ | = 0.01 kJ |
Total masti | = 1 g | = 0.01 g |
od kojih su zasićene masti | = 1 g | = 0.01 g |
Kalcijum | = 1 g | = 0.01 g |
Ugljeni hidrati | = 1 g | = 0.01 g |
od kojih su šećeri | = 1 g | = 0.01 g |
iz kojih su polioli | = 1 g | = 0.01 g |
od kojih je skrob | = 1 g | = 0.01 g |
Hlorid | = 1 g | = 0.01 g |
Energija kcal | = 1 kcl | = 0.01 kcl |
od kojih su mono nezasićene masti | = 1 g | = 0.01 g |
od kojih su poli nezasićene masti | = 1 g | = 0.01 g |
od kojih su trans masti | = 1 g | = 0.01 g |
Fluorid | = 1 g | = 0.01 g |
Folna kiselina | = 1 g | = 0.01 g |
Gvožđe | = 1 g | = 0.01 g |
Magnezijum | = 1 g | = 0.01 g |
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
APATINSKA PIVARA APATIN DOO
Dobavljač
APATINSKA PIVARA APATIN DOO
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Recenzije potrošača
(1 Recenzije)
(1)