Here is Product Details Sticky Short Info
C Soups & Bouillons & Dumplings
Supa kokosija ukus tradicije C 37g
37 gr
1756.49 rsd/Kg
37 gr
1756.49 rsd/Kg
64
99 RSD
Supa kokosija ukus tradicije C 37g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 13 g |
Energija kj | = 1347 kJ | = 175.1 kJ |
Total masti | = 2.3 g | = 0.299 g |
od kojih su zasićene masti | = 0.8 g | = 0.104 g |
Ugljeni hidrati | = 62.8 g | = 8.164 g |
od kojih su šećeri | = 5.6 g | = 0.728 g |
Energija kcal | = 318 kcl | = 41.34 kcl |
So | = 14.1 g | = 1.833 g |
Belančevine | = 10.3 g | = 1.339 g |
Dijetska vlakna | = 2.3 g | = 0.299 g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 13 g |
Energija kj | = 1347 kJ | = 175.1 kJ |
Total masti | = 2.3 g | = 0.299 g |
od kojih su zasićene masti | = 0.8 g | = 0.104 g |
Ugljeni hidrati | = 62.8 g | = 8.164 g |
od kojih su šećeri | = 5.6 g | = 0.728 g |
Energija kcal | = 318 kcl | = 41.34 kcl |
So | = 14.1 g | = 1.833 g |
Belančevine | = 10.3 g | = 1.339 g |
Dijetska vlakna | = 2.3 g | = 0.299 g |
Alergeni
Sadrži: Soja
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Gluten
Može sadržati: Riba, Mleko, Celer, Jaja
Alergeni
Sadrži: Soja
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Gluten
Može sadržati: Riba, Mleko, Celer, Jaja
Dobavljač
NESTLE ADRIATIC S DOO BEOGRAD-
Dobavljač
NESTLE ADRIATIC S DOO BEOGRAD-
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi