Here is Product Details Sticky Short Info
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 15 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 2176 kJ | = 326.4 kJ |
| Total masti | = 54.8 g | = 8.22 g |
| od kojih su zasićene masti | = 5.6 g | = 0.84 g |
| Ugljeni hidrati | = 7.2 g | = 1.08 g |
| od kojih su šećeri | = 5.5 g | = 0.825 g |
| Energija kcal | = 528 kcl | = 79.2 kcl |
| So | = 0.91 g | = 0.137 g |
| Belančevine | = 1.1 g | = 0.165 g |
| Dijetska vlakna | = 0.5 g | = 0.075 g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 15 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 2176 kJ | = 326.4 kJ |
| Total masti | = 54.8 g | = 8.22 g |
| od kojih su zasićene masti | = 5.6 g | = 0.84 g |
| Ugljeni hidrati | = 7.2 g | = 1.08 g |
| od kojih su šećeri | = 5.5 g | = 0.825 g |
| Energija kcal | = 528 kcl | = 79.2 kcl |
| So | = 0.91 g | = 0.137 g |
| Belančevine | = 1.1 g | = 0.165 g |
| Dijetska vlakna | = 0.5 g | = 0.075 g |
Sadrži: Slačica, Jaja
Ne sadrži: Riba, Lupina, Ljuskari, Soja, Mleko, Susam, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće
Nepoznat: Sumpor-dioksid ili sulfit, Gluten
Alergeni
Sadrži: Slačica, Jaja
Ne sadrži: Riba, Lupina, Ljuskari, Soja, Mleko, Susam, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće
Nepoznat: Sumpor-dioksid ili sulfit, Gluten
NESTLE ADRIATIC S DOO BEOGRAD-
Dobavljač
NESTLE ADRIATIC S DOO BEOGRAD-
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
