Here is Product Details Sticky Short Info
Dijamant
Paska morska so 1kg
1 Kg
107.99 rsd/Kg
1 Kg
107.99 rsd/Kg
107
99 RSD
Paska morska so 1kg
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 G | 0. G |
So | = 97 g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Belančevine | = 0. g | 0. g |
Vitamin D | = 0. g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
Selen | = 0. g | 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 0. g | 0. g |
od kojih su šećeri | = 0. g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 0. g | 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Total masti | = 0. g | 0. g |
Energija kj | = 0. g | 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 G | 0. G |
So | = 97 g | 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Belančevine | = 0. g | 0. g |
Vitamin D | = 0. g | 0. g |
Vitamin A | = 0. g | 0. g |
Vitamin E | = 0. g | 0. g |
Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
Tiamin | = 0. g | 0. g |
Selen | = 0. g | 0. g |
Niacin | = 0. g | 0. g |
Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
Energija kcal | = 0. g | 0. g |
od kojih su šećeri | = 0. g | 0. g |
Ugljeni hidrati | = 0. g | 0. g |
Kalcijum | = 0. g | 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
Total masti | = 0. g | 0. g |
Energija kj | = 0. g | 0. g |
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Dobavljač
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Dobavljač
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Zemlja porekla
Hrvatska
Zemlja porekla
Hrvatska
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi