Here is Product Details Sticky Short Info
Dobra ovsena kasa
Dobra ovs.kasa cokol.i kisela visnja 65g
65 gr
1522.92 rsd/Kg
65 gr
1522.92 rsd/Kg
98,99 RSD
Dobra ovs.kasa cokol.i kisela visnja 65g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 65 g |
So | = 0.24 g | = 0.156 g |
Dijetska vlakna | = 6.2 g | = 4.03 g |
Belančevine | = 9 g | = 5.85 g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 16.17 mg | = 10.511 mg |
Vitamin E | = 3.88 mg | = 2.522 mg |
Vitamin C | = 25.88 mg | = 16.822 mg |
Vitamin B6 | = 0.45 mg | = 0.293 mg |
Vitamin B12 | = 0.81 um | = 0.527 um |
Tiamin | = 0.36 mg | = 0.234 mg |
Riboflavin | = 0.45 mg | = 0.293 mg |
Niacin | = 5.18 mg | = 3.367 mg |
Energija kcal | = 421 kcl | = 273.65 kcl |
od kojih su šećeri | = 17 g | = 11.05 g |
Ugljeni hidrati | = 64 g | = 41.6 g |
od kojih su zasićene masti | = 2 g | = 1.3 g |
Total masti | = 13 g | = 8.45 g |
Energija kj | = 1772 kJ | = 1151.8 kJ |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 65 g |
So | = 0.24 g | = 0.156 g |
Dijetska vlakna | = 6.2 g | = 4.03 g |
Belančevine | = 9 g | = 5.85 g |
Vitamin B8 (Biotin) | = 16.17 mg | = 10.511 mg |
Vitamin E | = 3.88 mg | = 2.522 mg |
Vitamin C | = 25.88 mg | = 16.822 mg |
Vitamin B6 | = 0.45 mg | = 0.293 mg |
Vitamin B12 | = 0.81 um | = 0.527 um |
Tiamin | = 0.36 mg | = 0.234 mg |
Riboflavin | = 0.45 mg | = 0.293 mg |
Niacin | = 5.18 mg | = 3.367 mg |
Energija kcal | = 421 kcl | = 273.65 kcl |
od kojih su šećeri | = 17 g | = 11.05 g |
Ugljeni hidrati | = 64 g | = 41.6 g |
od kojih su zasićene masti | = 2 g | = 1.3 g |
Total masti | = 13 g | = 8.45 g |
Energija kj | = 1772 kJ | = 1151.8 kJ |
Alergeni
Sadrži: Gluten
Alergeni
Sadrži: Gluten
Dobavljač
LOMAX COMPANY doo
Dobavljač
LOMAX COMPANY doo
Zemlja porekla
Češka Republika
Zemlja porekla
Češka Republika
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi