Here is Product Details Sticky Short Info
Moja kravica
Milk shake jagoda MK 235ml TB
99
Milk shake jagoda MK 235ml TB
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 273 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 1.5 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 1 g | = 0. g |
| Kalcijum | = 0. | = 0. |
| Ugljeni hidrati | = 9.5 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 6.5 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 65 kcl | = 0. kcl |
| Niacin | = 0. | = 0. |
| Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
| Riboflavin | = 0. | = 0. |
| So | = 0.1 g | = 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
| Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
| Belančevine | = 3.3 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. | = 0. |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Energija kj | = 273 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 1.5 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 1 g | = 0. g |
| Kalcijum | = 0. | = 0. |
| Ugljeni hidrati | = 9.5 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 6.5 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 65 kcl | = 0. kcl |
| Niacin | = 0. | = 0. |
| Pantotenske kiseline | = 0. | = 0. |
| Riboflavin | = 0. | = 0. |
| So | = 0.1 g | = 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. | = 0. |
| Vitamin B6 | = 0. | = 0. |
| Belančevine | = 3.3 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. | = 0. |
Sadrži: Mleko
Alergeni
Sadrži: Mleko
IMLEK AD BEOGRAD
Dobavljač
IMLEK AD BEOGRAD
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
