Here is Product Details Sticky Short Info
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 323 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 0.06 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0.03 g | = 0. g |
| Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 16.7 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 13.7 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 76 kcl | = 0. kcl |
| Folna kiselina | = 0. g | = 0. g |
| Niacin | = 0. g | = 0. g |
| So | = 0.17 g | = 0. g |
| Selen | = 0. g | = 0. g |
| Tiamin | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin D | = 0. g | = 0. g |
| Belančevine | = 2.1 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 323 kJ | = 0. kJ |
| Total masti | = 0.06 g | = 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0.03 g | = 0. g |
| Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 16.7 g | = 0. g |
| od kojih su šećeri | = 13.7 g | = 0. g |
| Energija kcal | = 76 kcl | = 0. kcl |
| Folna kiselina | = 0. g | = 0. g |
| Niacin | = 0. g | = 0. g |
| So | = 0.17 g | = 0. g |
| Selen | = 0. g | = 0. g |
| Tiamin | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin B6 | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin D | = 0. g | = 0. g |
| Belančevine | = 2.1 g | = 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | = 0. g |
Sastojci: 58% fermentisano obrano mleko, surutka, glukozno-fruktozni sirup, šećer, 4,5% voća* i voćnog soka iz koncentrovanog soka voća, zgušnjivač: modifikovani skrob, koncentrat šargarepe**, arome.*Za vrstu voća vidi poklopac.Kod šumskog voća (2,2% kupine, 1,2% sok od borovnice iz koncentrata borovnice, 0,7% jagode, 0,4% maline).**Samo kod jagode.
Sastojci
Sastojci: 58% fermentisano obrano mleko, surutka, glukozno-fruktozni sirup, šećer, 4,5% voća* i voćnog soka iz koncentrovanog soka voća, zgušnjivač: modifikovani skrob, koncentrat šargarepe**, arome.*Za vrstu voća vidi poklopac.Kod šumskog voća (2,2% kupine, 1,2% sok od borovnice iz koncentrata borovnice, 0,7% jagode, 0,4% maline).**Samo kod jagode.
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Dobavljač
DIJAMANT DOO ZRENJANIN
Nemačka
Zemlja porekla
Nemačka
Čuvati sveže na temperaturi 7C
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 7C
Zottis Fruit 400g; FERMENTISANI PROIZVOD OD OBRANOG MLEKA SA 0,1% m.m. SA DODATKOM 4,5 % VOĆA, PASTERIZOVAN Vrsta:Jagoda-Breskva-Ananas-Šumsko voće
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Zottis Fruit 400g; FERMENTISANI PROIZVOD OD OBRANOG MLEKA SA 0,1% m.m. SA DODATKOM 4,5 % VOĆA, PASTERIZOVAN Vrsta:Jagoda-Breskva-Ananas-Šumsko voće
