Here is Product Details Sticky Short Info
Moja kravica
Puding jagoda Moja Kravica 125g
Ovaj proizvod više nije dostupan
Puding jagoda Moja Kravica 125g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 449 kJ | = 449 kJ |
| Total masti | = 3 g | = 3 g |
| od kojih su zasićene masti | = 2 g | = 2 g |
| Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 16.8 g | = 16.8 g |
| od kojih su šećeri | = 13.3 g | = 13.3 g |
| Energija kcal | = 107 kcl | = 107 kcl |
| Riboflavin | = 0. g | = 0. g |
| So | = 0.15 g | = 0.15 g |
| Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin D | = 0. g | = 0. g |
| Belančevine | = 2.9 g | = 2.9 g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 449 kJ | = 449 kJ |
| Total masti | = 3 g | = 3 g |
| od kojih su zasićene masti | = 2 g | = 2 g |
| Kalcijum | = 0. g | = 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 16.8 g | = 16.8 g |
| od kojih su šećeri | = 13.3 g | = 13.3 g |
| Energija kcal | = 107 kcl | = 107 kcl |
| Riboflavin | = 0. g | = 0. g |
| So | = 0.15 g | = 0.15 g |
| Vitamin B12 | = 0. g | = 0. g |
| Vitamin D | = 0. g | = 0. g |
| Belančevine | = 2.9 g | = 2.9 g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | = 0. g |
Sadrži: Mleko
Nepoznat: Lupina, Slačica, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Sadrži: Mleko
Nepoznat: Lupina, Slačica, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
IMLEK AD BEOGRAD
Dobavljač
IMLEK AD BEOGRAD
Austrija
Zemlja porekla
Austrija
Čuvati sveže na temperaturi 4C
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 4C
