Here is Product Details Sticky Short Info
Zlatiborac
Suvi svinj.vr/zast.atm.sl.Zlatiborac100g
100 gr
5799.9 rsd/Kg
100 gr
5799.9 rsd/Kg
579
99 RSD
Suvi svinj.vr/zast.atm.sl.Zlatiborac100g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Per | 100 g | 0. g |
---|---|---|
Energija kj | = 0. kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 0. g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 0. g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 0. g | = 0. g |
Energija kcal | = 0. kcl | = 0. kcl |
So | = 0. g | = 0. g |
Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
Belančevine | = 0. g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | = 0. g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 0. g |
---|---|---|
Energija kj | = 0. kJ | = 0. kJ |
Total masti | = 0. g | = 0. g |
od kojih su zasićene masti | = 0. g | = 0. g |
Ugljeni hidrati | = 0. g | = 0. g |
od kojih su šećeri | = 0. g | = 0. g |
Energija kcal | = 0. kcl | = 0. kcl |
So | = 0. g | = 0. g |
Vitamin E | = 0. g | = 0. g |
Belančevine | = 0. g | = 0. g |
Dijetska vlakna | = 0. g | = 0. g |
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Može sadržati: Soja
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Može sadržati: Soja
ZLATIBORAC DOO
Dobavljač
ZLATIBORAC DOO
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Čuvati sveže na temperaturi 7C
Uslovi čuvanja
Čuvati sveže na temperaturi 7C