Here is Product Details Sticky Short Info
Frutek
Sokic Fructal sargarepa deciji 125ml
Ovaj proizvod više nije u ponudi
Sokic Fructal sargarepa deciji 125ml
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Riboflavin | = 0. g | 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0.9 g | 0. g |
| Belančevine | = 0.2 g | 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
| Cink | = 0. g | 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | 0. g |
| Vitamin C | = 25 mg | 0. mg |
| Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
| Tiamin | = 0. g | 0. g |
| So | = 0.017 g | 0. g |
| Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
| Niacin | = 0. g | 0. g |
| Magnezijum | = 0. g | 0. g |
| Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
| Energija kcal | = 47 kcl | 0. kcl |
| od kojih su šećeri | = 9.2 g | 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 10.9 g | 0. g |
| Kalcijum | = 0. g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
| Total masti | = 0.06 g | 0. g |
| Energija kj | = 199 kJ | 0. kJ |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 ml | 0. ml |
|---|---|---|
| Riboflavin | = 0. g | 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0.9 g | 0. g |
| Belančevine | = 0.2 g | 0. g |
| Vitamin A | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 0. g | 0. g |
| Cink | = 0. g | 0. g |
| Vitamin E | = 0. g | 0. g |
| Vitamin C | = 25 mg | 0. mg |
| Vitamin B6 | = 0. g | 0. g |
| Vitamin B12 | = 0. g | 0. g |
| Tiamin | = 0. g | 0. g |
| So | = 0.017 g | 0. g |
| Pantotenske kiseline | = 0. g | 0. g |
| Niacin | = 0. g | 0. g |
| Magnezijum | = 0. g | 0. g |
| Folna kiselina | = 0. g | 0. g |
| Energija kcal | = 47 kcl | 0. kcl |
| od kojih su šećeri | = 9.2 g | 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 10.9 g | 0. g |
| Kalcijum | = 0. g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 0. g | 0. g |
| Total masti | = 0.06 g | 0. g |
| Energija kj | = 199 kJ | 0. kJ |
voćni sok jabuke od koncentrisanog voćnog soka 70%, kaša šargarepe 29,4%, voćni sok limuna od koncentrisanog voćnog soka 0,6%, vitamin C (L-askorbinska kiselina)
Sastojci
voćni sok jabuke od koncentrisanog voćnog soka 70%, kaša šargarepe 29,4%, voćni sok limuna od koncentrisanog voćnog soka 0,6%, vitamin C (L-askorbinska kiselina)
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Mleko, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Dobavljač
NECTAR DOO FABRIKA ZA PRERADU
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Pre upotrebe promućkajte. Otvoren proizvod čuvajte u frižideru do +7 0C i potrošite u roku 24 sata.
Priprema / Uputstvo za upotrebu
Pre upotrebe promućkajte. Otvoren proizvod čuvajte u frižideru do +7 0C i potrošite u roku 24 sata.
Kašasti sok od voća i povrća od jabuke i šargarepe, delimično proizveden od koncentrisanog voćnog soka
Naziv proizvoda prema pravilniku o kvalitetu
Kašasti sok od voća i povrća od jabuke i šargarepe, delimično proizveden od koncentrisanog voćnog soka
