Here is Product Details Sticky Short Info
Novalac
Prel.ml.za odojcad 2,6-12m,Novalac 400g
00
Prel.ml.za odojcad 2,6-12m,Novalac 400g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 2075.2 kJ | 0. kJ |
| Total masti | = 23 g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 11.1 g | 0. g |
| Kalcijum | = 380 mg | 0. mg |
| Ugljeni hidrati | = 61 g | 0. g |
| od kojih su šećeri | = 42.1 g | 0. g |
| Hlorid | = 300 mg | 0. mg |
| Bakar | = 0.4 mg | 0. mg |
| Energija kcal | = 495 kcl | 0. kcl |
| Fluorid | = 0.45 mg | 0. mg |
| Folna kiselina | = 60 um | 0. um |
| Jod | = 65 um | 0. um |
| Gvožđe | = 6 mg | 0. mg |
| Magnezijum | = 45 mg | 0. mg |
| Mangan | = 0.035 mg | 0. mg |
| Niacin | = 4.5 mg | 0. mg |
| Pantotenske kiseline | = 2.4 mg | 0. mg |
| Fosfor | = 230 mg | 0. mg |
| Kalijum | = 470 mg | 0. mg |
| Riboflavin | = 0.8 mg | 0. mg |
| So | = 0.375 g | 0. g |
| Selen | = 10 um | 0. um |
| Natrijum | = 150 mg | 0. mg |
| Tiamin | = 0.4 mg | 0. mg |
| Vitamin B12 | = 1.5 um | 0. um |
| Vitamin B6 | = 0.3 mg | 0. mg |
| Vitamin C | = 60 mg | 0. mg |
| Vitamin E | = 12.8 mg | 0. mg |
| Vitamin K | = 30 um | 0. um |
| Cink | = 4.5 mg | 0. mg |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 15 um | 0. um |
| Vitamin A | = 450 um | 0. um |
| Vitamin D | = 7.5 um | 0. um |
| Belančevine | = 11 g | 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Energija kj | = 2075.2 kJ | 0. kJ |
| Total masti | = 23 g | 0. g |
| od kojih su zasićene masti | = 11.1 g | 0. g |
| Kalcijum | = 380 mg | 0. mg |
| Ugljeni hidrati | = 61 g | 0. g |
| od kojih su šećeri | = 42.1 g | 0. g |
| Hlorid | = 300 mg | 0. mg |
| Bakar | = 0.4 mg | 0. mg |
| Energija kcal | = 495 kcl | 0. kcl |
| Fluorid | = 0.45 mg | 0. mg |
| Folna kiselina | = 60 um | 0. um |
| Jod | = 65 um | 0. um |
| Gvožđe | = 6 mg | 0. mg |
| Magnezijum | = 45 mg | 0. mg |
| Mangan | = 0.035 mg | 0. mg |
| Niacin | = 4.5 mg | 0. mg |
| Pantotenske kiseline | = 2.4 mg | 0. mg |
| Fosfor | = 230 mg | 0. mg |
| Kalijum | = 470 mg | 0. mg |
| Riboflavin | = 0.8 mg | 0. mg |
| So | = 0.375 g | 0. g |
| Selen | = 10 um | 0. um |
| Natrijum | = 150 mg | 0. mg |
| Tiamin | = 0.4 mg | 0. mg |
| Vitamin B12 | = 1.5 um | 0. um |
| Vitamin B6 | = 0.3 mg | 0. mg |
| Vitamin C | = 60 mg | 0. mg |
| Vitamin E | = 12.8 mg | 0. mg |
| Vitamin K | = 30 um | 0. um |
| Cink | = 4.5 mg | 0. mg |
| Vitamin B8 (Biotin) | = 15 um | 0. um |
| Vitamin A | = 450 um | 0. um |
| Vitamin D | = 7.5 um | 0. um |
| Belančevine | = 11 g | 0. g |
| Dijetska vlakna | = 0. g | 0. g |
Sadrži: Soja, Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće, Jaja, Gluten
KEPROM DOO
Dobavljač
KEPROM DOO
Nemačka
Zemlja porekla
Nemačka
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
