Here is Product Details Sticky Short Info
Humana
Mleko u prahu Humana 2 MP 800g
Ustedi 2% i kupi za 2549 rsd
Od 12. 11. 2025. do 26. 11. 2025.
00
Mleko u prahu Humana 2 MP 800g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Fosfor | = 281 mg | 0. mg |
| Dijetska vlakna | = 3.7 g | 0. g |
| Belančevine | = 9.4 g | 0. g |
| Vitamin D | = 11 um | 0. um |
| Vitamin A | = 450 um | 0. um |
| Cink | = 3.6 mg | 0. mg |
| Vitamin K | = 63 um | 0. um |
| Vitamin E | = 13 um | 0. um |
| Vitamin C | = 56 um | 0. um |
| Vitamin B6 | = 0.48 um | 0. um |
| Vitamin B12 | = 1.2 um | 0. um |
| Natrijum | = 208 mg | 0. mg |
| Selen | = 28 um | 0. um |
| So | = 0.52 g | 0. g |
| Kalijum | = 650 mg | 0. mg |
| Mangan | = 0.25 mg | 0. mg |
| Magnezijum | = 49 mg | 0. mg |
| Gvožđe | = 4.6 mg | 0. mg |
| Jod | = 107 um | 0. um |
| Fluorid | = 0.03 mg | 0. mg |
| Energija kcal | = 484 kcl | 0. kcl |
| Bakar | = 0.39 mg | 0. mg |
| Hlorid | = 449 mg | 0. mg |
| od kojih su šećeri | = 54.1 g | 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 54.5 g | 0. g |
| Kalcijum | = 465 mg | 0. mg |
| od kojih su zasićene masti | = 9 g | 0. g |
| Total masti | = 24.5 g | 0. g |
| Energija kj | = 2024 kJ | 0. kJ |
Nutritivne vrednosti
| Per | 100 g | 0. g |
|---|---|---|
| Fosfor | = 281 mg | 0. mg |
| Dijetska vlakna | = 3.7 g | 0. g |
| Belančevine | = 9.4 g | 0. g |
| Vitamin D | = 11 um | 0. um |
| Vitamin A | = 450 um | 0. um |
| Cink | = 3.6 mg | 0. mg |
| Vitamin K | = 63 um | 0. um |
| Vitamin E | = 13 um | 0. um |
| Vitamin C | = 56 um | 0. um |
| Vitamin B6 | = 0.48 um | 0. um |
| Vitamin B12 | = 1.2 um | 0. um |
| Natrijum | = 208 mg | 0. mg |
| Selen | = 28 um | 0. um |
| So | = 0.52 g | 0. g |
| Kalijum | = 650 mg | 0. mg |
| Mangan | = 0.25 mg | 0. mg |
| Magnezijum | = 49 mg | 0. mg |
| Gvožđe | = 4.6 mg | 0. mg |
| Jod | = 107 um | 0. um |
| Fluorid | = 0.03 mg | 0. mg |
| Energija kcal | = 484 kcl | 0. kcl |
| Bakar | = 0.39 mg | 0. mg |
| Hlorid | = 449 mg | 0. mg |
| od kojih su šećeri | = 54.1 g | 0. g |
| Ugljeni hidrati | = 54.5 g | 0. g |
| Kalcijum | = 465 mg | 0. mg |
| od kojih su zasićene masti | = 9 g | 0. g |
| Total masti | = 24.5 g | 0. g |
| Energija kj | = 2024 kJ | 0. kJ |
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
Alergeni
Sadrži: Mleko
Ne sadrži: Lupina, Slačica, Celer, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jaja, Riba, Ljuskari, Soja, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Jezgrasto voće, Gluten
KEPROM DOO
Dobavljač
KEPROM DOO
Nemačka
Zemlja porekla
Nemačka
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
