Here is Product Details Sticky Short Info
C Soups & Bouillons & Dumplings
Supa Super povrtna C 55g
Ovaj proizvod više nije u ponudi
Supa Super povrtna C 55g
Na ovoj strani
Informacije o proizvodu
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 18.33 g |
Energija kj | = 1388 kJ | = 254.42 kJ |
Total masti | = 2.6 g | = 0.48 g |
od kojih su zasićene masti | = 0.3 g | = 0.054 g |
Ugljeni hidrati | = 62.9 g | = 11.53 g |
od kojih su šećeri | = 13 g | = 2.38 g |
Energija kcal | = 328 kcl | = 60.12 kcl |
So | = 8.67 g | = 1.59 g |
Vitamin B12 | = 5.1 g | = 0.93 g |
Belančevine | = 10.7 g | = 1.96 g |
Dijetska vlakna | = 4.5 g | = 0.82 g |
Nutritivne vrednosti
Per | 100 g | 18.33 g |
Energija kj | = 1388 kJ | = 254.42 kJ |
Total masti | = 2.6 g | = 0.48 g |
od kojih su zasićene masti | = 0.3 g | = 0.054 g |
Ugljeni hidrati | = 62.9 g | = 11.53 g |
od kojih su šećeri | = 13 g | = 2.38 g |
Energija kcal | = 328 kcl | = 60.12 kcl |
So | = 8.67 g | = 1.59 g |
Vitamin B12 | = 5.1 g | = 0.93 g |
Belančevine | = 10.7 g | = 1.96 g |
Dijetska vlakna | = 4.5 g | = 0.82 g |
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko, Celer, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće
Može sadržati: Jaja
Alergeni
Sadrži: Soja, Mleko, Celer, Gluten
Ne sadrži: Riba, Lupina, Slačica, Ljuskari, Susam, Sumpor-dioksid ili sulfit, Školjke / mekušci, Kikiriki, Jezgrasto voće
Može sadržati: Jaja
Dobavljač
NESTLE ADRIATIC S DOO BEOGRAD-
Dobavljač
NESTLE ADRIATIC S DOO BEOGRAD-
Zemlja porekla
Srbija
Zemlja porekla
Srbija
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi
Uslovi čuvanja
Čuvati na suvom i tamnom mestu na sobnoj temperaturi